Data Demografi Berdasar

Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 630 19,98% 311 9,86% 319 10,12%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 99 3,14% 54 1,71% 45 1,43%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 701 22,23% 255 8,09% 446 14,15%
4 SLTP/SEDERAJAT 352 11,16% 167 5,30% 185 5,87%
5 SLTA / SEDERAJAT 1025 32,51% 555 17,60% 470 14,91%
6 DIPLOMA I / II 56 1,78% 45 1,43% 11 0,35%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 72 2,28% 33 1,05% 39 1,24%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 205 6,50% 110 3,49% 95 3,01%
9 STRATA II 13 0,41% 7 0,22% 6 0,19%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3153 100,00% 1537 48,75% 1616 51,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3153 100,00% 1537 48,75% 1616 51,25%

Diperbarui pada : 22 Januari 2024

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Pahlawan Desa Gadungan
Desa : Gadungan
Kecamatan : Salamadeg Timur
Kabupaten : Tabanan
Kodepos : 82162
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:16
    Total Pengunjung:43.719
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.1
    Browser:Mozilla 5.0