| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,19% | 2 | 0,06% | 4 | 0,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 175 | 5,55% | 83 | 2,63% | 92 | 2,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 187 | 5,93% | 98 | 3,11% | 89 | 2,82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 186 | 5,90% | 95 | 3,01% | 91 | 2,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 167 | 5,30% | 93 | 2,95% | 74 | 2,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 183 | 5,80% | 89 | 2,82% | 94 | 2,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 6,44% | 102 | 3,24% | 101 | 3,20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 5,87% | 86 | 2,73% | 99 | 3,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 5,46% | 91 | 2,89% | 81 | 2,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 197 | 6,25% | 94 | 2,98% | 103 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 215 | 6,82% | 100 | 3,17% | 115 | 3,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 313 | 9,93% | 148 | 4,69% | 165 | 5,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 259 | 8,21% | 136 | 4,31% | 123 | 3,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 5,49% | 86 | 2,73% | 87 | 2,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 5,14% | 79 | 2,51% | 83 | 2,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 370 | 11,73% | 155 | 4,92% | 215 | 6,82% |
| JUMLAH | 3153 | 100,00% | 1537 | 48,75% | 1616 | 51,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3153 | 100,00% | 1537 | 48,75% | 1616 | 51,25% | |
Diperbarui pada : 22 Januari 2024