| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 170 | 5,39% | 82 | 2,60% | 88 | 2,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 187 | 5,93% | 99 | 3,14% | 88 | 2,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 5,99% | 94 | 2,98% | 95 | 3,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 170 | 5,39% | 95 | 3,01% | 75 | 2,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 175 | 5,55% | 84 | 2,66% | 91 | 2,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 205 | 6,50% | 103 | 3,27% | 102 | 3,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 5,93% | 87 | 2,76% | 100 | 3,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 171 | 5,42% | 89 | 2,82% | 82 | 2,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 6,22% | 97 | 3,08% | 99 | 3,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 217 | 6,88% | 100 | 3,17% | 117 | 3,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 307 | 9,74% | 144 | 4,57% | 163 | 5,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 8,44% | 140 | 4,44% | 126 | 4,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 5,42% | 85 | 2,70% | 86 | 2,73% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 5,36% | 83 | 2,63% | 86 | 2,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 370 | 11,73% | 155 | 4,92% | 215 | 6,82% |
| JUMLAH | 3153 | 100,00% | 1537 | 48,75% | 1616 | 51,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3153 | 100,00% | 1537 | 48,75% | 1616 | 51,25% | |
Diperbarui pada : 22 Januari 2024