| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,57% | 9 | 0,29% | 9 | 0,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 176 | 5,58% | 83 | 2,63% | 93 | 2,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 186 | 5,90% | 99 | 3,14% | 87 | 2,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 183 | 5,80% | 94 | 2,98% | 89 | 2,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 166 | 5,26% | 89 | 2,82% | 77 | 2,44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 189 | 5,99% | 92 | 2,92% | 97 | 3,08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 206 | 6,53% | 103 | 3,27% | 103 | 3,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 179 | 5,68% | 84 | 2,66% | 95 | 3,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 181 | 5,74% | 95 | 3,01% | 86 | 2,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 185 | 5,87% | 90 | 2,85% | 95 | 3,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 7,14% | 102 | 3,24% | 123 | 3,90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 309 | 9,80% | 147 | 4,66% | 162 | 5,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 257 | 8,15% | 135 | 4,28% | 122 | 3,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 174 | 5,52% | 87 | 2,76% | 87 | 2,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 4,82% | 75 | 2,38% | 77 | 2,44% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 367 | 11,64% | 153 | 4,85% | 214 | 6,79% |
| JUMLAH | 3153 | 100,00% | 1537 | 48,75% | 1616 | 51,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3153 | 100,00% | 1537 | 48,75% | 1616 | 51,25% | |
Diperbarui pada : 22 Januari 2024